<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Poverty</title>
	<atom:link href="http://www.poverty.ch/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poverty.ch/blog</link>
	<description>Poverty solutions</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 20:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Motivation convenience</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/motivation-convenience</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/motivation-convenience#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitation Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Even poor people are interested in investing in a latrine. It improves the convenience and also contributes to the pride of a family. The Party plays an important role in motivating people to adopt latrines as well. Read more? go to http://www.poverty.ch/sanitation.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even poor people are interested in investing in a latrine. It improves the convenience and also contributes to the pride of a family. The Party plays an important role in motivating people to adopt latrines as well.</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qgUUJvwCDms" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/motivation-convenience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitary mart by Ram Krishna mission, West Bengal, India</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/sanitary-mart-by-ram-krishna-mission</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/sanitary-mart-by-ram-krishna-mission#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[latrine production]]></category>
		<category><![CDATA[Total sanitation West Bengal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Sanitary Marts are small production units run by women. These Sanitary Marts are not run by a private sector; they belong to NGOs, for example the Ram Krishna Mission. Read more? go to http://www.poverty.ch/sanitation.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanitary Marts are small production units run by women. These Sanitary Marts are not run by a private sector; they belong to NGOs, for example the Ram Krishna Mission.</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iWXqWICvZgo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/sanitary-mart-by-ram-krishna-mission/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good business for masons</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/good-business-for-masons</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/good-business-for-masons#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[sanitation and masonry]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitation Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[small enterprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[For many masons in rural Vietnam, latrine production and installation has become an important business. With proper marketing, they can specialise in this activity and thus create a sustainable delivery channel. Read more? go to http://www.poverty.ch/sanitation.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For many masons in rural Vietnam, latrine production and installation has become an important business. With proper marketing, they can specialise in this activity and thus create a sustainable delivery channel.</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TXQGYyuDE3w" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/good-business-for-masons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitation in schools &#8211; West Bengal</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/sanitation-in-schools-west-bengal</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/sanitation-in-schools-west-bengal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[schools and sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[total sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Schools play a key role. Headmasters and teachers are spreading the message. Many slogans have been created in the form of songs and poems. Children need to learn these messages. Read more? go to http://www.poverty.ch/sanitation.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schools play a key role. Headmasters and teachers are spreading the message. Many slogans have been created in the form of songs and poems. Children need to learn these messages.</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cYpht-jfI6A" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/sanitation-in-schools-west-bengal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV before latrine</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/tv-before-latrine</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/tv-before-latrine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer need]]></category>
		<category><![CDATA[sanitation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[IDE – International Development Enterprises has successfully marketed latrines in Vietnam. This clip shows how families are interested in latrines. Many have owned a TV for more than 10 years.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDE – International Development Enterprises has successfully marketed latrines in Vietnam. This clip shows how families are interested in latrines. Many have owned a TV for more than 10 years.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/O6KUro-o2c0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/tv-before-latrine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mouche est plus funeste qu’une centaine de tigres</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/une-mouche-est-plus-funeste-qu%e2%80%99une-centaine-de-tigres</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/une-mouche-est-plus-funeste-qu%e2%80%99une-centaine-de-tigres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[marketing latrines]]></category>
		<category><![CDATA[total sanitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[L’assainissement total comme un métier profitable et une action communautaire au Bangladesh et ailleurs. Par Urs Heierli et Jaime Frias avec les apports de Soma Gosh Moulik et Shafiul Azad Ahmed Résumé condensé Vue d&#8217;ensemble: Changer l’orientation depuis l’offre vers la demande C’est une triste, une dure réalité: à chaque heure, chaque jour suffisamment d’enfants...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><sub>L’assainissement total comme un métier profitable et une action communautaire au Bangladesh et ailleurs.</sub></strong></h2>
<h4>Par Urs Heierli et Jaime Frias avec les apports de Soma Gosh Moulik et Shafiul Azad Ahmed</h4>
<h4><strong>Résumé condensé</strong></h4>
<p><strong>Vue d&#8217;ensemble: Changer l’orientation depuis l’offre vers la demande</strong></p>
<p>C’est une triste, une dure réalité: à chaque heure, chaque jour suffisamment d’enfants meurent de maux intestinaux pour remplir un jumbo jet. Il est profondément violent et véritablement triste que ce fait ne mobilise pas réellement les gens. Ces enfants meurent silencieusement, sans soulever aucun tollé, sans provoquer de manifestation de solidarité humaine; rien de ce qu’il peut y avoir après un tremblement de terre ou un tsunami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.poverty.ch/blog/une-mouche-est-plus-funeste-qu%e2%80%99une-centaine-de-tigres/6-social-map-2" rel="attachment wp-att-474"><img class="size-medium wp-image-474 aligncenter" title="Village assembly" src="http://www.poverty.ch/blog/uploads/6-Social-map-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Assainissement total" href="http://www.poverty.ch/blog/uploads/assainissement_total.pdf">Télécharger tout le résumé ici</a></p>
<p><a title="One fly" href="http://www.poverty.ch/documents/one_fly.pdf">Télécharger tout l&#8217;étude en Anglais PDF</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/une-mouche-est-plus-funeste-qu%e2%80%99une-centaine-de-tigres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitation in West Bengal: Reaching Children with poems</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/reaching-children-with-poems</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/reaching-children-with-poems#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[total sanitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Sanitation and hygiene education: It is important to involve children and educate them. Poems are a good message and the children do get the messages. But they don‘t always remember them – or they are simply too shy to repeat them in front of the camera. Read more? go to http://www.poverty.ch/sanitation.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanitation and hygiene education: It is important to involve children and educate them. Poems are a good message and the children do get the messages. But they don‘t always remember them – or they are simply too shy to repeat them in front of the camera.</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BbzR_Av9PWI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/reaching-children-with-poems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achieving total sanitation in West Bengal</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/achieving-total-sanitaion-in-west-bengal</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/achieving-total-sanitaion-in-west-bengal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[total sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Local Government: The Gram Panchayat has an important role. This Chairman is very proud that his village has achieved 100 % sanitation with a significant impact. Child mortality and the incidence of diarrhoea have both decreased dramatically. Read more? go to http://www.poverty.ch/sanitation.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local Government: The Gram Panchayat has an important role. This Chairman is very proud that his village has achieved 100 % sanitation with a significant impact. Child mortality and the incidence of diarrhoea have both decreased dramatically.</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SGIMjVsfqnM" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/achieving-total-sanitaion-in-west-bengal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitation needs in a slum</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/sanitation-needs-in-a-slum</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/sanitation-needs-in-a-slum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanitation]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[slum]]></category>
		<category><![CDATA[urban sanitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Urban sanitation issues in slums: It may be technically more difficult to provide sanitation solutions in slums, but the needs are definitively more pronounced. Some 50 families share two latrines, but even this is a great relief in such a densely populated area. Where could they go for open defecation in such a dense environment...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urban sanitation issues in slums:</p>
<p>It may be technically more difficult to provide sanitation solutions in slums, but the needs are definitively more pronounced. Some 50 families share two latrines, but even this is a great relief in such a densely populated area. Where could they go for open defecation in such a dense environment in a city with 15 million people?</p>
<p>Read more? go to <a title="One Fly is deadlier than 100 tigers" href="http://www.poverty.ch/sanitation.html">http://www.poverty.ch/sanitation.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Sh1_uVefn4k" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/sanitation-needs-in-a-slum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing d&#8217;une eau potable aux clients de la base de la pyramide</title>
		<link>http://www.poverty.ch/blog/marketing-eau-sure-a%cc%80-la-base-de-la-pyramide</link>
		<comments>http://www.poverty.ch/blog/marketing-eau-sure-a%cc%80-la-base-de-la-pyramide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Heierli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Safe Water]]></category>
		<category><![CDATA[eau sure]]></category>
		<category><![CDATA[marketing eau sure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poverty.ch/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi est-ce si difficile de fournir de l’eau potable aux pauvres tandis que c’est si profitable de la vendre aux riches ? (Marketing Safe Water Systems : Why it is so hard to get safe water to the poor – and so profitable to sell it to the rich) par Urs Heierli Introduction et résumé...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pourquoi est-ce si difficile de fournir de l’eau potable aux pauvres tandis que c’est si profitable de la vendre aux riches ?</strong></p>
<p>(Marketing Safe Water Systems : Why it is so hard to get safe water to the poor – and so profitable to sell it to the rich) par Urs Heierli</p>
<p>Introduction et résumé condensé</p>
<p>L’eau a un sens diamétralement opposé pour le pauvre et pour le riche.<br />
[Matériel multimédia : ce fascicule contient de nombreuses photos pour illustrer ses découvertes clé. Elles sont le fruit de visites sur un domaine étendu par l’auteur, de même que les nombreux clips vidéo sur le CD d’accompagnement qui se trouve au dos. Ces clips peuvent aussi être téléchargés sur www.poverty.ch/blog]</p>
<p>Qu’en est-il de cette assertion en tant que signification contradictoire dans les termes ?<br />
•    « Chaque année, environ 1,8 millions de morts infantiles sont imputables à la colique– 4,900 morts chaque jour ou l’équivalent en taille, dans une tranche de la population des moins de cinq ans, de celles de Londres et New York réunies. Toutes deux associées, l’eau contaminée et les mauvaises conditions d’hygiène, sont les plus grandes tueuses d’enfants au monde. Le nombre de morts de la colique était, en 2004, six fois plus important que celui des morts annuelles moyennes dans les conflits armés durant les années 1990. La perte de 443 millions de jours d’école sont, chaque année, relatives à des maladies liées à l’eau.» (Rapport du développement humain, 2006). Les maux intestinaux ont plusieurs causes : le manque d’assainissement, le manque d’hygiène, mais aussi, en grande partie, la consommation d’eau contaminée.<br />
•    « La consommation d’eau en bouteille a augmenté régulièrement durant les trente dernières années. C’est le secteur le plus dynamique de toute l’industrie alimentaire et des boissons : la consommation d’eau en bouteille augmente d’une moyenne de 7 pour cent par an, malgré son prix excessivement élevé&#8230; Bien que les plus grands consommateurs soient situés en Europe et en Amérique du nord, les marchés les plus prometteurs sont ceux de l’Asie et du Pacifique, avec une expansion annuelle de 15 pour cent sur la période 1999-2001.<br />
En Inde, par exemple, l’industrie de l’eau en bouteille, avec plus de cent sociétés, connaît un chiffre d’affaires de près de US$70 millions, croissant d’un taux moyen de 50 pour cent par année. »<br />
Cela manifeste que, d’une part, le nombre d’enfants mourant de maux intestinaux est équivalent à 20 grands avions de ligne qui s’écraseraient chaque jour, avec la perte de 250 vies à bord de chacun de l’un d’eux. Ces morts sont partiellement causées par l’eau à boire contaminée. Et, d’autre part, qu’un autre groupe de personnes devient de plus en plus désireux<br />
d’acquérir de l’eau en bouteille et dépense de plus en plus pour de « l’eau pure »; l’eau en bouteille étant un produit considéré comme un style de vie.</p>
<p><a title="Safe water" href="http://www.poverty.ch/blog/uploads/safe_water_resumer.pdf">Télécharger tout le résumé ici</a></p>
<p><a title="Télécharger létude en Anglais (PDF)" href="http://www.poverty.ch/documents/Safewater.pdf">Télécharger l&#8217;étude en Anglais PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poverty.ch/blog/marketing-eau-sure-a%cc%80-la-base-de-la-pyramide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
